Konzeption und Umsetzung eines Dashboards als Basis für Dashboards mit Wertpapieranalysen
| Author: | Henrike Wöhler |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Date of final exam: | 2020/05/26 |
| First Referee: | Gernot HeisenbergGND |
| Advisor: | Philip SchaerGND |
| Degree Program: | Angewandte Informationswissenschaft |
| Language: | German |
| Page Number: | 80 |
| GND Keyword: | Business Intelligence; Power BI; Visualisierung; Wertpapieranalyse |
| Access Rights: | Zugriffsbeschränkt |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen |


