Storytelling mit Geodaten aus Bibliothekskatalogen - Ein Vergleich ausgewählter Software für den Einsatz von Story Maps in Bibliotheken
- Eine Zusammenfassung des Inhalts liegt nicht vor.
| Author: | Eva-Maria Schmidt |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Year of first Publication: | 2022 |
| Date of final exam: | 2022/08/31 |
| First Referee: | Claudia FrickGND |
| Advisor: | Inka Tappenbeck |
| Degree Program: | Bibliothek und digitale Kommunikation |
| Language: | German |
| Page Number: | 44 |
| Tag: | Story Maps; geobasierte Software |
| GND Keyword: | Erzählen; Karte; Raumdaten; Visualisierung |
| Access Rights: | Zugriffsbeschränkt |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen |


