Neue Chancen der qualitativen Online-Marktforschung. Aktuelle Tendenzen internetbasierter Erhebungen qualitativer Daten in der Marktforschungsbranche
- Darf nicht veröffentlicht werden.
| Author: | Stefanie Gindler |
|---|---|
| Document Type: | Master's Thesis |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Date of final exam: | 2021/01/19 |
| First Referee: | Marco OttawaGND |
| Advisor: | Amelie Duckwitz |
| Degree Program: | Markt- und Medienforschung |
| Language: | German |
| Page Number: | 88 |
| Access Rights: | Zugriffsbeschränkt |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen |


